Utbetalningsstruktur för turneringar
Utetalningsstrukturen för olika turneringar kan variera – var noga med att kontrollera de allmäna villkoren för turneringen innan du registrerar dig.
Klicka här för turneringsscheman
| Place Finished (%) |
Number of Players | |||||||||||
| 10-30 | 31-50 | 51-75 | 76-100 | 101-200 | 201-300 | 301-400 | 401-500 | 501-750 | 751-1000 | 1001-1500 | 1501+ | |
| 1st | 50.00 | 40.00 | 32.00 | 30.00 | 27.00 | 27.00 | 26.00 | 25.00 | 23.00 | 22.00 | 21.00 | 20.00 |
| 2nd | 30.00 | 25.00 | 22.00 | 20.00 | 16.00 | 15.50 | 15.50 | 15.00 | 13.50 | 12.00 | 11.00 | 10.40 |
| 3rd | 20.00 | 16.00 | 13.50 | 12.50 | 10.00 | 10.00 | 9.50 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 7.40 |
| 4th | 100.00 | 11.00 | 10.00 | 9.50 | 8.00 | 8.00 | 7.00 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 6.00 |
| 5th | 8.00 | 7.50 | 7.50 | 7.00 | 6.00 | 5.50 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | |
| 6th | 100.00 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 5.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | |
| 7th | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 4.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | ||
| 8th | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 3.10 | 2.50 | 2.50 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | ||
| 9th | 100.00 | 3.00 | 3.00 | 2.30 | 2.00 | 2.00 | 1.40 | 1.40 | 1.40 | 1.30 | ||
| 10th | 2.50 | 2.00 | 1.60 | 1.50 | 1.50 | 1.10 | 1.10 | 1.00 | 1.00 | |||
| 11th-20th | 100.00 | 1.20 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 0.85 | 0.80 | 0.75 | 0.75 | |||
| 21st-30th | 100.00 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.65 | 0.60 | 0.58 | 0.56 | ||||
| 31st-40th | 100.00 | 0.60 | 0.60 | 0.50 | 0.50 | 0.45 | 0.45 | |||||
| 41st-50th | 100.00 | 0.45 | 0.40 | 0.40 | 0.35 | 0.35 | ||||||
| 51st-60th | 100.00 | 0.35 | 0.35 | 0.30 | 0.28 | |||||||
| 61st-70th | 0.30 | 0.30 | 0.25 | 0.22 | ||||||||
| 71st-80th | 2.50 | 0.25 | 0.20 | 0.18 | ||||||||
| 81st-90th | 100.00 | 0.20 | 0.17 | 0.15 | ||||||||
| 91st-100th | 0.15 | 0.14 | 0.13 | |||||||||
| 101st-110th | 100.00 | 0.12 | 0.11 | |||||||||
| 111st-120th | 0.12 | 0.11 | ||||||||||
| 121st-130th | 0.11 | 0.10 | ||||||||||
| 131st-140th | 0.11 | 0.10 | ||||||||||
| 141st-150th | 0.11 | 0.09 | ||||||||||
| 151st-160th | 100.00 | 0.09 | ||||||||||
| 161st-170th | 0.08 | |||||||||||
| 171st-180th | 0.08 | |||||||||||
| 181st-190th | 0.08 | |||||||||||
| 191st-200th | 0.08 | |||||||||||
| 100.00 | ||||||||||||
Klicka här för turneringsscheman











